Poze Video |
|
Premierul Ludovic Orban a anunţat, astăzi, într-o postare pe pagina de Facebook a Guvernului, că salariul minim pe economie ar putea creşte cu 7,2%.
„În cursul acestei săptămâni, definitivăm propunerile pentru formula de calcul a salariului minim. Dacă stabilim că formula de calcul pentru salariul minim va fi determinată de rata inflaţiei, indicele de creştere a preţurilor de consum şi indicele de creştere a productivităţii, salariul minim pe economie ar putea creşte cu 7,2%”, a afirmat Ludovic Orban.
Recent, oficialul a spus că Executivul va finaliza în cursul acestei săptămâni studiul de impact cu privire la creşterea salariului minim.
![]() | Euro | EUR | 4.7764 | ![]() | ||||
![]() | Dolarul american | USD | 4.3067 | ![]() | ||||
![]() | Lira sterlină | GBP | 5.6549 | ![]() | ||||
![]() | Francul elveţian | CHF | 4.3562 | ![]() | ||||
![]() | Leul moldovenesc | MDL | 0.2465 | ![]() | ||||
![]() | Dolarul canadian | CAD | 3.2680 | ![]() | ||||
![]() | Leva bulgărească | BGN | 2.4421 | ![]() | ||||
![]() | Forinţi maghiari | HUF | 144.3700 | ![]() |
Comentarii